| モーター | 直流18V |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ 18V 3.0Ah (BL1830) |
| 充電器 | DC18RA |
| 外形寸法 開いた状態(L×W×H) | 665(L)×300(W)×280(H) mm |
| 外形寸法 閉じた状態(L×W×H) | 729(L)×154(W)×280(H) mm |
| 質量 | 14.3kg |
| 開口幅(カッター部) | 197mm |
| 切断力 奥部(芯から34mm) | 313.8kN (32.0t) |
| 切断力 センター(芯から92mm) | 115.7kN (11.8t) |
| 拡張幅 | 300mm |
| 拡張能力 先端部 | 51.0kN (5.2t) |
| 拡張能力 先端部から188mmの位置 | 135.3kN (13.8t) |
| つぶし能力 先端部 | 52.0kN(5.3t) |
| 標準付属品 | 急速充電器(DC18RA)、バッテリ、専用工具一式
収納ケース 770×542×232mm |
| モーター | 直流18V |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ 18V 3.0Ah (BL1830) |
| 充電器 | DC18RA |
| 外形寸法 開いた状態(L×W×H) | 667(L)×250(W)×279(H) mm |
| 外形寸法 閉じた状態(L×W×H) | 709(L)×154(W)×279(H) mm |
| 質量 | 13.5kg |
| 開口幅(カッター部) | 168mm |
| 切断力 奥部(芯から34mm) | 266.7kN (27.2t) |
| 切断力 センター(芯から92mm) | 98.1kN (10t) |
| 拡張幅 | 250mm |
| 拡張能力 先端部 | 39.2kN (4t) |
| 拡張能力 先端部から188mmの位置 | 104kN (10.6t) |
| つぶし能力 先端部 | 44.1kN(4.5t) |
| 標準付属品 | 急速充電器(DC18RA)、バッテリ、専用工具一式
収納ケース 770×542×232mm |